| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 264 | 제315회 | 제7차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2026.09.16 수요일 |
| 263 | 제315회 | 제7차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2026.09.16 수요일 |
| 262 | 제315회 | 제6차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2026.09.15 화요일 |
| 261 | 제315회 | 제6차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2026.09.15 화요일 |
| 260 | 제315회 | 제5차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2026.09.14 월요일 |
| 259 | 제315회 | 제5차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2026.09.14 월요일 |
| 258 | 제315회 | 제4차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2026.09.11 금요일 |
| 257 | 제315회 | 제4차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2026.09.11 금요일 |
| 256 | 제315회 | 제3차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2026.09.10 목요일 |
| 255 | 제315회 | 제3차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2026.09.10 목요일 |
| 254 | 제315회 | 제2차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2026.09.09 수요일 |
| 253 | 제315회 | 제2차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2026.09.09 수요일 |
| 252 | 제315회 | 제1차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2026.09.08 화요일 |
| 251 | 제315회 | 제1차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2026.09.08 화요일 |
| 250 | 제306회 | 제7차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2025.06.20 금요일 |













