| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 제308회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.11 목요일 |
| 281 | 제307회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.07.24 목요일 |
| 280 | 제306회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.24 화요일 |
| 279 | 제303회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.03.11 화요일 |
| 278 | 제300회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.16 월요일 |
| 277 | 제300회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.13 금요일 |
| 276 | 제300회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.12 목요일 |
| 275 | 제300회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.11 수요일 |
| 274 | 제300회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 273 | 제295회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.24 월요일 |
| 272 | 제294회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.05.23 목요일 |
| 271 | 제292회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.03.12 화요일 |
| 270 | 제290회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.18 월요일 |
| 269 | 제290회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.15 금요일 |
| 268 | 제290회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.14 목요일 |













