| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 288 | 제312회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.12 목요일 |
| 287 | 제310회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 286 | 제310회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 285 | 제310회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 284 | 제310회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 283 | 제310회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 282 | 제308회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.11 목요일 |
| 281 | 제307회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.07.24 목요일 |
| 280 | 제306회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.24 화요일 |
| 279 | 제303회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.03.11 화요일 |
| 278 | 제300회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.16 월요일 |
| 277 | 제300회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.13 금요일 |
| 276 | 제300회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.12 목요일 |
| 275 | 제300회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.11 수요일 |
| 274 | 제300회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.11.29 금요일 |













