↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분종류 | 접수 | 처리내용 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 의결 | 상정 | 미상정 | 승인 | 동의 | 채택 | 부결 (폐기) | 폐기 | 철회 | 기타 (처리) | 보류 | 재회부 | 미처리 (계류) | 분류 불가 |
|||||
| 원안 | 수정 | 대안 | 원안 | 수정 | |||||||||||||||
| 조례안 | 1 | 1316 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 예산/결산안 | 0 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동의/승인안 | 0 | 395 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 건의안 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙/규정안 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규약안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계획안 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의견제시 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 재의/재의요구안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요구안 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청원 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 196 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 119 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 |













