| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 | 
|---|---|---|---|---|
| 3536 | 제309회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.10.21 화요일 | 
| 3535 | 제309회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.10.21 화요일 | 
| 3534 | 제309회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.10.21 화요일 | 
| 3533 | 제308회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.10.02 목요일 | 
| 3532 | 제308회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.30 화요일 | 
| 3531 | 제308회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.12 금요일 | 
| 3530 | 제308회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.11 목요일 | 
| 3529 | 제308회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2025.09.10 수요일 | 
| 3528 | 제308회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.09.10 수요일 | 
| 3527 | 제308회 | 개회식 | 본회의 | 2025.09.09 화요일 | 
| 3526 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.09 화요일 | 
| 3525 | 제307회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.08.26 화요일 | 
| 3524 | 제307회 | 제4차 | 본회의 | 2025.07.25 금요일 | 
| 3523 | 제307회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.07.24 목요일 | 
| 3522 | 제307회 | 제4차 | 행정문화복지위원회 | 2025.07.23 수요일 | 














