| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 제278회 | 제6차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.27 화요일 |
| 204 | 제278회 | 제5차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.26 월요일 |
| 203 | 제278회 | 제5차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.26 월요일 |
| 202 | 제278회 | 제4차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.23 금요일 |
| 201 | 제278회 | 제4차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.23 금요일 |
| 200 | 제278회 | 제3차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.22 목요일 |
| 199 | 제278회 | 제3차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.22 목요일 |
| 198 | 제278회 | 제2차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.21 수요일 |
| 197 | 제278회 | 제2차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.21 수요일 |
| 196 | 제278회 | 제1차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.20 화요일 |
| 195 | 제278회 | 제1차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.20 화요일 |
| 194 | 제263회 | 제7차 | 총무위원회행정사무감사 | 2021.06.22 화요일 |
| 193 | 제263회 | 제7차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2021.06.22 화요일 |
| 192 | 제263회 | 제6차 | 총무위원회행정사무감사 | 2021.06.21 월요일 |
| 191 | 제263회 | 제6차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2021.06.21 월요일 |













