| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3545 | 제310회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.11.25 화요일 |
| 3544 | 제310회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 3543 | 제309회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.11.11 화요일 |
| 3542 | 제309회 | 제5차 | 본회의 | 2025.10.30 목요일 |
| 3541 | 제309회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2025.10.29 수요일 |
| 3540 | 제309회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.10.29 수요일 |
| 3539 | 제309회 | 제4차 | 본회의 | 2025.10.28 화요일 |
| 3538 | 제309회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 3537 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.24 금요일 |
| 3536 | 제309회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 3535 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 3534 | 제309회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 3533 | 제308회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.10.02 목요일 |
| 3532 | 제308회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.30 화요일 |
| 3531 | 제308회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.12 금요일 |













