| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3643 | 제316회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.11.10 화요일 |
| 3642 | 제316회 | 제5차 | [임시] 본회의 | 2026.10.29 목요일 |
| 3641 | 제316회 | 제4차 | [임시] 본회의 | 2026.10.28 수요일 |
| 3640 | 제316회 | 제3차 | [임시] 본회의 | 2026.10.27 화요일 |
| 3639 | 제316회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2026.10.26 월요일 |
| 3638 | 제316회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2026.10.23 금요일 |
| 3637 | 제316회 | 제1차 | [임시] 행정문화복지위원회 | 2026.10.21 수요일 |
| 3636 | 제316회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2026.10.21 수요일 |
| 3635 | 제316회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.10.20 화요일 |
| 3634 | 제316회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2026.10.20 화요일 |
| 3633 | 제316회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.20 화요일 |
| 3632 | 제315회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.10.02 금요일 |
| 3631 | 제315회 | 제2차 | 본회의 | 2026.09.22 화요일 |
| 3630 | 제315회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.21 월요일 |
| 3629 | 제315회 | 제4차 | 행정문화복지위원회 | 2026.09.18 금요일 |













