| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | 제268회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.11.26 금요일 |
| 1251 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.11.25 목요일 |
| 1250 | 제267회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.11.03 수요일 |
| 1249 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.10.21 목요일 |
| 1248 | 제266회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.10.15 금요일 |
| 1247 | 제266회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.10.15 금요일 |
| 1246 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.09.28 화요일 |
| 1245 | 제265회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.09.09 목요일 |
| 1244 | 제265회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.09.09 목요일 |
| 1243 | 제264회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.08.24 화요일 |
| 1242 | 제264회 | 제3차 | 총무위원회 | 2021.07.21 수요일 |
| 1241 | 제264회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2021.07.21 수요일 |
| 1240 | 제264회 | 제2차 | 총무위원회 | 2021.07.20 화요일 |
| 1239 | 제264회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2021.07.20 화요일 |
| 1238 | 제264회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.07.19 월요일 |













