| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3131 | 제278회 | 제6차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.27 화요일 |
| 3130 | 제278회 | 제6차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.27 화요일 |
| 3129 | 제278회 | 제5차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.26 월요일 |
| 3128 | 제278회 | 제5차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.26 월요일 |
| 3127 | 제278회 | 제2차 | 총무위원회 | 2022.09.25 일요일 |
| 3126 | 제278회 | 제4차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.23 금요일 |
| 3125 | 제278회 | 제4차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.23 금요일 |
| 3124 | 제278회 | 제3차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.22 목요일 |
| 3123 | 제278회 | 제3차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.22 목요일 |
| 3122 | 제278회 | 제2차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.21 수요일 |
| 3121 | 제278회 | 제2차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.21 수요일 |
| 3120 | 제278회 | 제1차 | 총무위원회행정사무감사 | 2022.09.20 화요일 |
| 3119 | 제278회 | 제1차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2022.09.20 화요일 |
| 3118 | 제278회 | 제1차 | 총무위원회 | 2022.09.19 월요일 |
| 3117 | 제278회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2022.09.19 월요일 |













