| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3506 | 제306회 | 제2차 | 행정문화복지위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 3505 | 제306회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 3504 | 제306회 | 제7차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2025.06.20 금요일 |
| 3503 | 제306회 | 제7차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2025.06.20 금요일 |
| 3502 | 제306회 | 제6차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2025.06.19 목요일 |
| 3501 | 제306회 | 제6차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2025.06.19 목요일 |
| 3500 | 제306회 | 제5차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2025.06.18 수요일 |
| 3499 | 제306회 | 제5차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2025.06.18 수요일 |
| 3498 | 제306회 | 제4차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2025.06.17 화요일 |
| 3497 | 제306회 | 제4차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2025.06.17 화요일 |
| 3496 | 제306회 | 제3차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2025.06.16 월요일 |
| 3495 | 제306회 | 제3차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2025.06.16 월요일 |
| 3494 | 제306회 | 제2차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2025.06.13 금요일 |
| 3493 | 제306회 | 제2차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2025.06.13 금요일 |
| 3492 | 제306회 | 제1차 | 행정문화복지위원회행정사무감사 | 2025.06.12 목요일 |













