| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3243 | 제286회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.06.22 목요일 |
| 3242 | 제286회 | 제7차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.21 수요일 |
| 3241 | 제286회 | 제7차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.21 수요일 |
| 3240 | 제286회 | 제6차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.20 화요일 |
| 3239 | 제286회 | 제6차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.20 화요일 |
| 3238 | 제286회 | 제5차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 3237 | 제286회 | 제5차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 3236 | 제286회 | 제4차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 3235 | 제286회 | 제4차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 3234 | 제286회 | 제3차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 3233 | 제286회 | 제3차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 3232 | 제286회 | 제2차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 3231 | 제286회 | 제2차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 3230 | 제286회 | 제1차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 3229 | 제286회 | 제1차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |













