| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3012 | 제266회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.10.15 금요일 |
| 3011 | 제266회 | 개회식 | 본회의 | 2021.10.14 목요일 |
| 3010 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.14 목요일 |
| 3009 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.09.28 화요일 |
| 3008 | 제265회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.10 금요일 |
| 3007 | 제265회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.09.09 목요일 |
| 3006 | 제265회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.09.09 목요일 |
| 3005 | 제265회 | 개회식 | 본회의 | 2021.09.08 수요일 |
| 3004 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2021.09.08 수요일 |
| 3003 | 제264회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.08.24 화요일 |
| 3002 | 제264회 | 제4차 | 본회의 | 2021.07.23 금요일 |
| 3001 | 제264회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.07.22 목요일 |
| 3000 | 제264회 | 제3차 | 총무위원회 | 2021.07.21 수요일 |
| 2999 | 제264회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2021.07.21 수요일 |
| 2998 | 제264회 | 제2차 | 총무위원회 | 2021.07.20 화요일 |













