| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 제36회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.23 수요일 |
| 71 | 제36회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.19 토요일 |
| 70 | 제36회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.18 금요일 |
| 69 | 제36회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.17 목요일 |
| 68 | 제36회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.16 수요일 |
| 67 | 제36회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.15 화요일 |
| 66 | 제36회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.14 월요일 |
| 65 | 제27회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 1997.12.20 토요일 |
| 64 | 제27회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 1997.12.19 금요일 |
| 63 | 제27회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 1997.12.17 수요일 |
| 62 | 제27회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 1997.12.16 화요일 |
| 61 | 제27회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1997.12.15 월요일 |
| 60 | 제26회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1997.10.31 금요일 |
| 59 | 제24회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 1997.07.12 토요일 |
| 58 | 제24회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 1997.07.11 금요일 |













