| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2997 | 제264회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2021.07.20 화요일 |
| 2996 | 제264회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.07.19 월요일 |
| 2995 | 제264회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.07.19 월요일 |
| 2994 | 제264회 | 제3차 | 본회의 | 2021.07.16 금요일 |
| 2993 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2021.07.15 목요일 |
| 2992 | 제264회 | 개회식 | 본회의 | 2021.07.14 수요일 |
| 2991 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2021.07.14 수요일 |
| 2990 | 제264회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.07.14 수요일 |
| 2989 | 제263회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.06.28 월요일 |
| 2988 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.24 목요일 |
| 2987 | 제263회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.06.23 수요일 |
| 2986 | 제263회 | 제7차 | 총무위원회행정사무감사 | 2021.06.22 화요일 |
| 2985 | 제263회 | 제7차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2021.06.22 화요일 |
| 2984 | 제263회 | 제6차 | 총무위원회행정사무감사 | 2021.06.21 월요일 |
| 2983 | 제263회 | 제6차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2021.06.21 월요일 |













