| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 | 
|---|---|---|---|---|
| 2937 | 제258회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.01.14 목요일 | 
| 2936 | 제258회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.01.14 목요일 | 
| 2935 | 제258회 | 개회식 | 본회의 | 2021.01.13 수요일 | 
| 2934 | 제258회 | 제1차 | 본회의 | 2021.01.13 수요일 | 
| 2933 | 제257회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2020.12.24 목요일 | 
| 2932 | 제257회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.16 수요일 | 
| 2931 | 제257회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2020.12.15 화요일 | 
| 2930 | 제257회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2020.12.14 월요일 | 
| 2929 | 제257회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2020.12.11 금요일 | 
| 2928 | 제257회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020.12.10 목요일 | 
| 2927 | 제257회 | 제8차 | 총무위원회 | 2020.12.09 수요일 | 
| 2926 | 제257회 | 제8차 | 산업건설위원회 | 2020.12.09 수요일 | 
| 2925 | 제257회 | 제7차 | 총무위원회 | 2020.12.08 화요일 | 
| 2924 | 제257회 | 제7차 | 산업건설위원회 | 2020.12.08 화요일 | 
| 2923 | 제257회 | 제6차 | 총무위원회 | 2020.12.07 월요일 | 













