| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3602 | 제314회 | 제4차 | [임시] 본회의 | 2026.07.30 목요일 |
| 3601 | 제314회 | 제1차 | [임시] 윤리특별위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 3600 | 제314회 | 제3차 | [임시] 본회의 | 2026.07.29 수요일 |
| 3599 | 제314회 | 제2차 | [임시] 산업건설위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 3598 | 제314회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2026.07.28 화요일 |
| 3597 | 제314회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.07.27 월요일 |
| 3596 | 제314회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2026.07.27 월요일 |
| 3595 | 제314회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 3594 | 제314회 | 제1차 | [임시] 행정문화복지위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 3593 | 제314회 | 제1차 | [임시] 산업건설위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 3592 | 제313회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.07.14 화요일 |
| 3591 | 제313회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.09 목요일 |
| 3590 | 제313회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.09 목요일 |
| 3589 | 제313회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2026.07.09 목요일 |
| 3588 | 제313회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2026.07.09 목요일 |













