| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1372 | 제289회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.10.18 수요일 |
| 1371 | 제289회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.10.18 수요일 |
| 1370 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.05 목요일 |
| 1369 | 제288회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 1368 | 제288회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 1367 | 제287회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2023.08.25 금요일 |
| 1366 | 제287회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.07.17 월요일 |
| 1365 | 제287회 | 제3차 | 총무위원회 | 2023.07.17 월요일 |
| 1364 | 제287회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2023.07.17 월요일 |
| 1363 | 제287회 | 제2차 | 총무위원회 | 2023.07.14 금요일 |
| 1362 | 제287회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2023.07.14 금요일 |
| 1361 | 제287회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.07.13 목요일 |
| 1360 | 제287회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.07.13 목요일 |
| 1359 | 제287회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.07.12 수요일 |
| 1358 | 제286회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.07.03 월요일 |













