| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1237 | 제264회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.07.19 월요일 |
| 1236 | 제264회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.07.14 수요일 |
| 1235 | 제263회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.06.28 월요일 |
| 1234 | 제263회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.06.23 수요일 |
| 1233 | 제263회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.06.10 목요일 |
| 1232 | 제262회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.05.25 화요일 |
| 1231 | 제262회 | 제2차 | 총무위원회 | 2021.05.18 화요일 |
| 1230 | 제263회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2021.05.17 월요일 |
| 1229 | 제262회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.05.17 월요일 |
| 1228 | 제262회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.05.17 월요일 |
| 1227 | 제261회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.04.27 화요일 |
| 1226 | 제261회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2021.04.09 금요일 |
| 1225 | 제261회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.04.08 목요일 |
| 1224 | 제261회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.04.08 목요일 |
| 1223 | 제261회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.04.07 수요일 |













