| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 제279회 | 제1차 | 소음피해대책특별위원회 | 2022.11.03 목요일 |
| 56 | 제277회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2022.08.10 수요일 |
| 55 | 제268회 | 제3차 | 대산공단환경안전대책특별위원회 | 2021.12.17 금요일 |
| 54 | 제259회 | 제2차 | 대산공단환경안전대책특별위원회 | 2021.02.19 금요일 |
| 53 | 제255회 | 제1차 | 소음피해대책특별위원회 | 2020.09.10 목요일 |
| 52 | 제250회 | 제1차 | 대산공단환경안전대책특별위원회 | 2020.03.17 화요일 |
| 51 | 제225회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2017.07.14 금요일 |
| 50 | 제215회 | 제1차 | 소음피해대책특별위원회 | 2016.07.14 목요일 |
| 49 | 제91회 | 제17차 | 동부시장민원조사를위한특별위원회 | 2004.02.18 수요일 |
| 48 | 제91회 | 제16차 | 동부시장민원조사를위한특별위원회 | 2004.02.06 금요일 |
| 47 | 제91회 | 제15차 | 동부시장민원조사를위한특별위원회 | 2004.01.27 화요일 |
| 46 | 제90회 | 제14차 | 동부시장민원조사를위한특별위원회 | 2003.12.19 금요일 |
| 45 | 제90회 | 제13차 | 동부시장민원조사를위한특별위원회 | 2003.11.27 목요일 |
| 44 | 제89회 | 제12차 | 동부시장민원조사를위한특별위원회 | 2003.11.21 금요일 |
| 43 | 제89회 | 제11차 | 동부시장민원조사를위한특별위원회 | 2003.11.18 화요일 |













