| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1342 | 제283회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.03.14 화요일 |
| 1341 | 제283회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.03.14 화요일 |
| 1340 | 제282회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.02 목요일 |
| 1339 | 제282회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.02.16 목요일 |
| 1338 | 제282회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.02.16 목요일 |
| 1337 | 제281회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.02.07 화요일 |
| 1336 | 제281회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.01.13 금요일 |
| 1335 | 제281회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.01.13 금요일 |
| 1334 | 제281회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.01.12 목요일 |
| 1333 | 제280회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2023.01.05 목요일 |
| 1332 | 제280회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.12.19 월요일 |
| 1331 | 제280회 | 제9차 | 총무위원회 | 2022.12.14 수요일 |
| 1330 | 제280회 | 제8차 | 총무위원회 | 2022.12.09 금요일 |
| 1329 | 제280회 | 제8차 | 산업건설위원회 | 2022.12.09 금요일 |
| 1328 | 제280회 | 제7차 | 총무위원회 | 2022.12.08 목요일 |













