| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1365 | 제292회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.06 수요일 |
| 1364 | 제291회 | 제3차 | 본회의 | 2024.01.12 금요일 |
| 1363 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2024.01.11 목요일 |
| 1362 | 제291회 | 개회식 | 본회의 | 2024.01.10 수요일 |
| 1361 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.10 수요일 |
| 1360 | 제290회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.19 화요일 |
| 1359 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.04 월요일 |
| 1358 | 제290회 | 개회식 | 본회의 | 2023.11.27 월요일 |
| 1357 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.27 월요일 |
| 1356 | 제289회 | 제5차 | 본회의 | 2023.10.26 목요일 |
| 1355 | 제289회 | 제4차 | 본회의 | 2023.10.25 수요일 |
| 1354 | 제289회 | 제3차 | 본회의 | 2023.10.24 화요일 |
| 1353 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.23 월요일 |
| 1352 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.17 화요일 |
| 1351 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.17 화요일 |













