| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위처리 | 본회의처리 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 2025년도 제1회 추가경정예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2025.02.21 |
| 505 | 2025년도 예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2024.11.21 |
| 394 | 2024년도 제2회 추가경정예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2024.05.03 |
| 343 | 2024년도 제1회 추가경정예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2024.02.23 |
| 237 | 2023년 제2회 추가경정예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2023.06.30 |
| 175 | 2023년도 제1회 추가경정예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2023.03.02 |
| 119 | 2023년도 예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2022.11.21 |
| 68 | 2022년 제2회 추가경정예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2022.10.07 |
| 1 | 2022년도 제1회 추가경정예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2022.07.11 |
| 700 | 2022년도 예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2021.11.22 |













