| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1447 | 제300회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2024.11.26 화요일 |
| 1446 | 제300회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.11.26 화요일 |
| 1445 | 제300회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.25 월요일 |
| 1444 | 제299회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.11 월요일 |
| 1443 | 제299회 | 제2차 | 행정문화복지위원회 | 2024.10.24 목요일 |
| 1442 | 제299회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2024.10.18 금요일 |
| 1441 | 제299회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.10.18 금요일 |
| 1440 | 제298회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.26 목요일 |
| 1439 | 제298회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2024.09.12 목요일 |
| 1438 | 제298회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.09.12 목요일 |
| 1437 | 제297회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.08.23 금요일 |
| 1436 | 제297회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 1435 | 제297회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 1434 | 제297회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 1433 | 제296회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.07.03 수요일 |













