| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1432 | 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.01 월요일 |
| 1431 | 제296회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2024.07.01 월요일 |
| 1430 | 제296회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.07.01 월요일 |
| 1429 | 제295회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2024.06.24 월요일 |
| 1428 | 제295회 | 제3차 | 행정문화복지위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1427 | 제295회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 1426 | 제295회 | 제2차 | 행정문화복지위원회 | 2024.06.11 화요일 |
| 1425 | 제295회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.06.11 화요일 |
| 1424 | 제295회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 1423 | 제295회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 1422 | 제294회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.05.28 화요일 |
| 1421 | 제294회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2024.05.28 화요일 |
| 1420 | 제294회 | 제4차 | 행정문화복지위원회 | 2024.05.22 수요일 |
| 1419 | 제294회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2024.05.22 수요일 |
| 1418 | 제294회 | 제3차 | 행정문화복지위원회 | 2024.05.21 화요일 |













