| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3311 | 제291회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.01.10 수요일 |
| 3310 | 제290회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.19 화요일 |
| 3309 | 제290회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.12.19 화요일 |
| 3308 | 제290회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.18 월요일 |
| 3307 | 제290회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.15 금요일 |
| 3306 | 제290회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.14 목요일 |
| 3305 | 제290회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.13 수요일 |
| 3304 | 제290회 | 제9차 | 총무위원회 | 2023.12.12 화요일 |
| 3303 | 제290회 | 제9차 | 산업건설위원회 | 2023.12.12 화요일 |
| 3302 | 제290회 | 제8차 | 총무위원회 | 2023.12.11 월요일 |
| 3301 | 제290회 | 제8차 | 산업건설위원회 | 2023.12.11 월요일 |
| 3300 | 제290회 | 제7차 | 총무위원회 | 2023.12.08 금요일 |
| 3299 | 제290회 | 제7차 | 산업건설위원회 | 2023.12.08 금요일 |
| 3298 | 제290회 | 제6차 | 총무위원회 | 2023.12.07 목요일 |
| 3297 | 제290회 | 제6차 | 산업건설위원회 | 2023.12.07 목요일 |













