| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1402 | 제292회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2024.03.08 금요일 |
| 1401 | 제292회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2024.03.07 목요일 |
| 1400 | 제292회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.03.07 목요일 |
| 1399 | 제292회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.03.06 수요일 |
| 1398 | 제291회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.02.20 화요일 |
| 1397 | 제291회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.11 목요일 |
| 1396 | 제291회 | 제1차 | 행정문화복지위원회 | 2024.01.10 수요일 |
| 1395 | 제291회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.01.10 수요일 |
| 1394 | 제290회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.12.19 화요일 |
| 1393 | 제290회 | 제9차 | 총무위원회 | 2023.12.12 화요일 |
| 1392 | 제290회 | 제9차 | 산업건설위원회 | 2023.12.12 화요일 |
| 1391 | 제290회 | 제8차 | 총무위원회 | 2023.12.11 월요일 |
| 1390 | 제290회 | 제8차 | 산업건설위원회 | 2023.12.11 월요일 |
| 1389 | 제290회 | 제7차 | 총무위원회 | 2023.12.08 금요일 |
| 1388 | 제290회 | 제7차 | 산업건설위원회 | 2023.12.08 금요일 |













