| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3236 | 제286회 | 제4차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 3235 | 제286회 | 제4차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 3234 | 제286회 | 제3차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 3233 | 제286회 | 제3차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 3232 | 제286회 | 제2차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 3231 | 제286회 | 제2차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 3230 | 제286회 | 제1차 | 총무위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 3229 | 제286회 | 제1차 | 산업건설위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 3228 | 제286회 | 개회식 | 본회의 | 2023.06.12 월요일 |
| 3227 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.12 월요일 |
| 3226 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.01 목요일 |
| 3225 | 제285회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2023.06.01 목요일 |
| 3224 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.19 금요일 |
| 3223 | 제285회 | 제2차 | 윤리특별위원회 | 2023.05.19 금요일 |
| 3222 | 제285회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.05.18 목요일 |













