| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3266 | 제288회 | 개회식 | 본회의 | 2023.09.06 수요일 |
| 3265 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.06 수요일 |
| 3264 | 제287회 | 제3차 | 윤리특별위원회 | 2023.09.04 월요일 |
| 3263 | 제287회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2023.08.25 금요일 |
| 3262 | 제287회 | 제4차 | 본회의 | 2023.07.21 금요일 |
| 3261 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2023.07.20 목요일 |
| 3260 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.19 수요일 |
| 3259 | 제287회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.07.17 월요일 |
| 3258 | 제287회 | 제3차 | 총무위원회 | 2023.07.17 월요일 |
| 3257 | 제287회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2023.07.17 월요일 |
| 3256 | 제287회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.07.17 월요일 |
| 3255 | 제287회 | 제2차 | 총무위원회 | 2023.07.14 금요일 |
| 3254 | 제287회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2023.07.14 금요일 |
| 3253 | 제287회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.07.13 목요일 |
| 3252 | 제287회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.07.13 목요일 |













