| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3281 | 제289회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.11.15 수요일 |
| 3280 | 제289회 | 제5차 | 본회의 | 2023.10.26 목요일 |
| 3279 | 제289회 | 제4차 | 본회의 | 2023.10.25 수요일 |
| 3278 | 제289회 | 제3차 | 본회의 | 2023.10.24 화요일 |
| 3277 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.23 월요일 |
| 3276 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.20 금요일 |
| 3275 | 제289회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.10.18 수요일 |
| 3274 | 제289회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.10.18 수요일 |
| 3273 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.17 화요일 |
| 3272 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.17 화요일 |
| 3271 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.05 목요일 |
| 3270 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.08 금요일 |
| 3269 | 제288회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 3268 | 제288회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 3267 | 제288회 | 제4차 | 윤리특별위원회 | 2023.09.07 목요일 |













