| 서산시의회 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||||||||
| 169 | 제8대 제243회 | |||||||
| 2019.06.10 | 서산시의회의장 | |||||||
| 대표발의 | 발의의원 | 서산시의회의장 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.06.10 | |||||
| 2019.06.10 | |||||
| 2019.06.10 | |||||
| 가결(원안) |
| 철회일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 첨부 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의록보기 | ||||||||
| 서산시의회 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||
| 169 | ||
| 제8대 제243회 | ||
| 2019.06.10 | ||
| 서산시의회의장 | ||
| 대표발의 | ||
| 발의의원 | ||
| 서산시의회의장 | ||
| 위원회 처리사항 |
||
| 2019.06.10 | ||
| 2019.06.10 | ||
| 2019.06.10 | ||
| 가결(원안) | ||
| 철회일 | ||
| 첨부 | ||
| 회의록보기 | ||
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위처리 | 본회의처리 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(산건위) | 위원장 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.06.24 |
| 171 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(총무위) | 위원장 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.06.24 |
| 170 | 서산시의회 예산결산특별위원회 위원 선임의 건 | 서산시의회의장 | 가결(원안) | 2019.06.10 | ||
| 169 | 서산시의회 예산결산특별위원회 구성의 건 | 서산시의회의장 | 가결(원안) | 2019.06.10 | ||
| 168 | 서산시 도시재생활성화계획 수립을 위한 의견제시의 건 | 서산시장 | 산업건설위원회 | 채택 | 채택 | 2019.05.30 |
| 167 | 2018년 예비비 지출 승인의 건 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.05.30 |
| 166 | 2018회계연도 결산 승인의 건 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.05.30 |
| 165 | 서산시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 서산시장 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.05.30 |
| 164 | 서산시 농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 조례안 | 최일용의원외 6명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.05.28 |
| 163 | 장애등급제 개편 사항 반영을 위한 서산시 조례 일괄개정조례안 | 김맹호의원외 7명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.05.28 |













