| 서산시의회 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||||||||
| 90 | 제8대 제238회 | |||||||
| 2018.11.26 | 서산시의회의장 | |||||||
| 대표발의 | 발의의원 | 서산시의회 의장 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.11.26 | |||||
| 2018.11.26 | |||||
| 2018.11.26 | |||||
| 의결(원안) |
| 철회일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 첨부 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의록보기 | ||||||||
| 서산시의회 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||
| 90 | ||
| 제8대 제238회 | ||
| 2018.11.26 | ||
| 서산시의회의장 | ||
| 대표발의 | ||
| 발의의원 | ||
| 서산시의회 의장 | ||
| 위원회 처리사항 |
||
| 2018.11.26 | ||
| 2018.11.26 | ||
| 2018.11.26 | ||
| 의결(원안) | ||
| 철회일 | ||
| 첨부 | ||
| 회의록보기 | ||
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위처리 | 본회의처리 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 서산시 정책실명제 운영 조례안 | 서산시장 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.07.05 |
| 181 | 서산시 보건소 수가 조례 일부개정조례안 | 안원기 의원외 7명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.07.02 |
| 180 | 서산시 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 이수의 의원외 8명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.07.02 |
| 179 | 서산시 고령 영세농업인 영농지원 조례 일부개정조례안 | 장갑순 의원외 6명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.07.02 |
| 178 | 서산시 남북교류협력에 관한 조례안 | 이경화 의원외 7명 | 총무위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2019.07.02 |
| 177 | 서산시 공동주택 지원 조례 일부개정조례안 | 안원기 의원외 7명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.07.02 |
| 176 | 서산시 고령운전자 교통사고 예방을 위한 조례안 | 이연희 의원외 7명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.07.02 |
| 175 | 서산시 공중화장실 등의 불법촬영 예방 조례안 | 안원기 의원외 7명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.07.02 |
| 174 | 서산시 미세먼지 피해 저감 등에 관한 조례안 | 이수의 의원외 8명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.07.02 |
| 173 | 서산시 학교체육시설 사용료 지원에 관한 조례안 | 이연희 의원외 6명 | 총무위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2019.07.02 |













