| 서산시 농림축수산업 육성에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||||
| 416 | 제7대 제228회 | 조례안 | ||||||
| 2017.09.22 | 서산시장 | 산업건설위원회 | ||||||
| 대표발의 | 발의의원 | 서산시장(농정과장) | ||||||
| 위원회 처리사항 |
2017.09.26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.10.23 | |||||
| 2017.10.23 | |||||
| 보류 | 폐기 |
| 철회일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 첨부 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의록보기 | ||||||||
| 서산시 농림축수산업 육성에 관한 조례 일부개정조례안 | ||
| 416 | ||
| 제7대 제228회 | ||
| 조례안 | ||
| 2017.09.22 | ||
| 서산시장 | ||
| 산업건설위원회 | ||
| 대표발의 | ||
| 발의의원 | ||
| 서산시장(농정과장) | ||
| 위원회 처리사항 |
2017.09.26 | |
| 2017.10.23 | ||
| 2017.10.23 | ||
| 보류 | ||
| 폐기 | ||
| 철회일 | ||
| 첨부 | ||
| 회의록보기 | ||
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위처리 | 본회의처리 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 서산시 양수기 운영 관리 조례 일부개정조례안 | 김기욱 의원 외 6명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2017.10.24 |
| 419 | 서산시 여성기업 지원에 관한 조례안 | 김보희 의원 외 6명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2017.10.24 |
| 418 | 서산시 학교급식지원센터 특별회계 설치 및 운영에 관한 조례안 | 서산시장 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2017.09.22 |
| 417 | 서산시 농산물 최저생산비 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 서산시장 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2017.09.22 |
| 416 | 서산시 농림축수산업 육성에 관한 조례 일부개정조례안 | 서산시장 | 산업건설위원회 | 보류 | 폐기 | 2017.09.22 |
| 415 | 서산시 건축 조례 일부개정조례안 | 서산시장 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2017.09.22 |
| 414 | 서산시 발전소 주변지역 지원사업 시설물의 취득 및 운영관리 조례안 | 장승재 의원외 7명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2017.09.19 |
| 413 | 서산시 아동친화도시 조성에 관한 조례안 | 이연희 의원 외 8명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2017.09.19 |
| 412 | 서산시 안전관리민관협력위원회 구성 및 운영 조례안 | 서산시장 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2017.08.31 |
| 411 | 서산시 통·반 설치 조례 일부개정조례안 | 서산시장 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2017.08.31 |













