| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위처리 | 본회의처리 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 서산시 전기자동차 이용 활성화를 위한 지원 조례 전부개정조례안 | 가충순의원외 8명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |
| 235 | 서산시 생태계교란 생물 관리에 관한 조례안 | 장갑순의원외 8명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |
| 234 | 서산시 공중화장실 등의 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 김맹호 의원외8명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |
| 233 | 서산시 치안활동 봉사단체 지원에 관한 조례안 | 이연희의원외 4명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |
| 232 | 정신장애인 복지시설 이용을 제한하는 서산시 조례 일괄개정조례안 | 김맹호 의원외8명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |
| 231 | 서산시 공유재산 관리 조례 일부개정조례안 | 최일용 의원외4명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |
| 230 | 서산시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안 | 유부곤 의원외7명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |
| 229 | 서산시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례 전부개정조례안 | 이연희의원외 4명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |
| 228 | 서산시 성별영향평가 조례 일부개정조례안 | 유부곤 의원외 7명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |
| 227 | 서산시 신생아 출산지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 이경화 의원외7명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2019.10.01 |













