| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위처리 | 본회의처리 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 서산시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 안원기의원외 9명 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2018.10.08 |
| 41 | 서산시 도시계획조례 일부개정조례안 | 안효돈의원외 10명 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2018.10.08 | |
| 40 | 서산시 환경교육 진흥 조례안 | 이경화 의원외 10명 | 산업건설위원회 | 가결(수정) | 가결(수정) | 2018.10.08 |
| 39 | 서산시 참전유공자 지원 조례 일부개정조례안 | 최기정의원외 10명 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2018.10.08 |
| 38 | 서산시의회 기본 조례안 | 임재관의원외 11명 | 의회운영위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2018.10.08 |
| 37 | 부의장 보궐선거의 건 | 서산시의회의장 | 기타(처리) | 2018.09.19 | ||
| 36 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(산업건설위원회) | 위원장 | 산업건설위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2018.09.18 |
| 35 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(총무위원회) | 위원장 | 총무위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2018.09.18 |
| 34 | 예산결산특별위원회 위원 선임의 건 | 서산시의회의장 | 가결(원안) | 2018.09.04 | ||
| 33 | 서산시의회 예산결산특별위원회 구성의 건 | 서산시의회의장 | 가결(수정) | 2018.09.04 |













