| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위처리 | 본회의처리 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2014년도 제3회 추가경정예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2014.11.18 |
| 32 | 2014년도 제2회 추가경정예산안 제1차 수정예산안 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2014.09.24 |
| 22 | 2013회계년도 세입.세출 결산 승인 건 | 서산시장 | 예산결산특별위원회 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2014.09.04 |
| 382 | 2014년도 제1회 추가경정예산안 | 서산시장 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2014.04.28 | |
| 278 | 2013년도 제1회 추가경정예산안 | 서산시장 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2013.05.13 | |
| 248 | 2012년도 제3회(정리) 추경 예산안 | 서산시장 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2013.12.11 | |
| 141 | 2011년도 제2회(정리)추경 예산안 | 서산시장 | 가결(원안) | 가결(원안) | ||
| 54 | 2010년도 제2회 추가경정예산안 | 서산시장 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2010.12.12 | |
| 249 | 2009년도제2회 추가경정예산안 | 서산시장 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2009.09.16 | |
| 180 | 2008년도 제2회 추가경정예산안 | 서산시장 | 가결(원안) | 가결(원안) | 2008.09.10 |













